- Accueil
- TUBES & RACCORDS
-
-
- Tubes et Raccords Fer
- Tubes et Raccords PER
- Tubes et Raccords Multicouches
- Alimentation en eau
-
-
- MATERIEL PLOMBERIE
- SANITAIRE
- CHAUFFAGE / CLIM
- ESPACE VERT
- MATERIEL ELECTRIQUE
- NOTRE SOCIETE
- Discount-plomberie, l'achat gagnant !
La bonne idée d'acheter moins cher vos tubes et raccords de plomberie, multicouche, PER, et sur tous vos matériels et fournitures de plomberie et de chauffage.
Forte d'une expérience cumulée de plus de 28 ans dans la distribution en gros de matériel de plomberie, notre équipe a su choisir pour vous les meilleurs fournisseurs et fabricants, qui vous garantissent un matériel de haute qualité, parfaitement aux normes de la construction en vigueur..
- Produits qualité PRO
- Reprise du matériel non utilisé.
- Remboursement garanti pendant 30 jours
NeHoPro
L'expérience fait la différence
Du PRO, des PRIX, et le service en plus.
UN SITE A VOTRE ECOUTE--------------------------------------------------------service-clients@discount-plomberie.com--------------------------------------------------------
-
8,75 € HT
LES RACCORDS À COMPRESSION FONTE MALLEABLE
INFORMATIONS TECHNIQUES Les raccords à compression en fonte malléable sont conçus pour raccorder ou réparer les tubes en acier EN 10255. |
Ø TUBE | ||
21,3 (15/21) | DN15 | 1/2" |
26,9 (20/27) | DN20 | 3/4" |
33,7 (26/34) | DN25 | 1" |
42,4 (33/42) | DN32 | 1-1/4" |
48,3 (40/49) | DN40 | 1-1/2" |
60,3 (50/60 | DN50 | 2" |
6 autres produits dans la même catégorie :
Bouchon Galvanisé
INFORMATIONS TECHNIQUES Conçus pour raccorder ou réparer les tubes en acier EN 10255. |
Ø TUBE | ||
21,3 (15/21) | DN15 | 1/2" |
26,9 (20/27) | DN20 | 3/4" |
33,7 (26/34) | DN25 | 1" |
42,4 (33/42) | DN32 | 1-1/4" |
48,3 (40/49) | DN40 | 1-1/2" |
60,3 (50/60) | DN50 | 2" |
LES RACCORDS À COMPRESSION FONTE MALLEABLE
INFORMATIONS TECHNIQUES Les raccords à compression en fonte malléable sont conçus pour raccorder ou réparer les tubes en acier EN 10255. |
Ø TUBE | ||
21,3 (15/21) | DN15 | 1/2" |
26,9 (20/27) | DN20 | 3/4" |
33,7 (26/34) | DN25 | 1" |
42,4 (33/42) | DN32 | 1-1/4" |
48,3 (40/49) | DN40 | 1-1/2" |
60,3 (50/60 | DN50 | 2" |
Les Manchons de Jonction
INFORMATIONS TECHNIQUES
Applications : eau, eau potable, gaz, air comprimé, huile, hydrocarbures. Pressions : PN 16 bar (liquides), PN 4 bar (gaz) Températures : 0/80°C (liquides), -20/+70°C (gaz) |
Ø TUBE | ||
21,3 (15/21) | DN15 | 1/2" |
26,9 (20/27) | DN20 | 3/4" |
33,7 (26/34) | DN25 | 1" |
42,4 (33/42) | DN32 | 1-1/4" |
48,3 (40/49) | DN40 | 1-1/2" |
60,3 (50/60) | DN50 | 2" |
76,1 (66/76) | DN65 | 2"1/2 |
88,9 (80/90) | DN80 | 3" |
Collier de réparation
INFORMATIONS TECHNIQUES Conçus pour raccorder ou réparer les tubes en acier EN 10255. |
Ø TUBE | ||
21,3 (15/21) | DN15 | 1/2" |
26,9 (20/27) | DN20 | 3/4" |
33,7 (26/34) | DN25 | 1" |
42,4 (33/42) | DN32 | 1-1/4" |
48,3 (40/49) | DN40 | 1-1/2" |
60,3 (50/60) | DN50 | 2" |
76,1 (66/76) | DN65 | 2"1/2 |
88,9 (80/90) | DN80 | 3" |
Té avec dérivation taraudée
INFORMATIONS TECHNIQUES Conçus pour raccorder ou réparer les tubes en acier EN 10255. |
Ø TUBE | ||
21,3 (15/21) | DN15 | 1/2" |
26,9 (20/27) | DN20 | 3/4" |
33,7 (26/34) | DN25 | 1" |
42,4 (33/42) | DN32 | 1-1/4" |
48,3 (40/49) | DN40 | 1-1/2" |
60,3 (50/60) | DN50 | 2" |
76,1 (66/76) | DN65 | 2"1/2 |
88,9 (80/90) | DN80 | 3" |
Collier de prise en charge
INFORMATIONS TECHNIQUES Raccords à compression : Collier de prise en charge |
Ø TUBE | ||
21,3 (15/21) | DN15 | 1/2" |
26,9 (20/27) | DN20 | 3/4" |
33,7 (26/34) | DN25 | 1" |
42,4 (33/42) | DN32 | 1-1/4" |
48,3 (40/49) | DN40 | 1-1/2" |
60,3 (50/60) | DN50 | 2" |
76,1 (66/76) | DN65 | 2"1/2 |
88,9 (80/90) | DN80 | 3" |
114,3 (102/114) | DN100 | 4" |
LES RACCORDS À COMPRESSION FONTE MALLEABLE
INFORMATIONS TECHNIQUES Les raccords à compression en fonte malléable sont conçus pour raccorder ou réparer les tubes en acier EN 10255. |
Ø TUBE | ||
21,3 (15/21) | DN15 | 1/2" |
26,9 (20/27) | DN20 | 3/4" |
33,7 (26/34) | DN25 | 1" |
42,4 (33/42) | DN32 | 1-1/4" |
48,3 (40/49) | DN40 | 1-1/2" |
60,3 (50/60 | DN50 | 2" |