22,50 € HT
Les Manchons de Jonction
|
INFORMATIONS TECHNIQUES
Applications : eau, eau potable, gaz, air comprimé, huile, hydrocarbures. Pressions : PN 16 bar (liquides), PN 4 bar (gaz) Températures : 0/80°C (liquides), -20/+70°C (gaz) |
| Ø TUBE | ||
| 21,3 (15/21) | DN15 | 1/2" |
| 26,9 (20/27) | DN20 | 3/4" |
| 33,7 (26/34) | DN25 | 1" |
| 42,4 (33/42) | DN32 | 1-1/4" |
| 48,3 (40/49) | DN40 | 1-1/2" |
| 60,3 (50/60) | DN50 | 2" |
| 76,1 (66/76) | DN65 | 2"1/2 |
| 88,9 (80/90) | DN80 | 3" |
Les Manchons de Jonction
|
INFORMATIONS TECHNIQUES
Applications : eau, eau potable, gaz, air comprimé, huile, hydrocarbures. Pressions : PN 16 bar (liquides), PN 4 bar (gaz) Températures : 0/80°C (liquides), -20/+70°C (gaz) |
| Ø TUBE | ||
| 21,3 (15/21) | DN15 | 1/2" |
| 26,9 (20/27) | DN20 | 3/4" |
| 33,7 (26/34) | DN25 | 1" |
| 42,4 (33/42) | DN32 | 1-1/4" |
| 48,3 (40/49) | DN40 | 1-1/2" |
| 60,3 (50/60) | DN50 | 2" |
| 76,1 (66/76) | DN65 | 2"1/2 |
| 88,9 (80/90) | DN80 | 3" |
